Tendens fra 26/10/2013 kl. 17:31
TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
Nå | 7.7 | 1.0 | 2.6 | SV | 68 | 990.9 | 11.0 |
5 minutter siden | 7.7 | 2.6 | 3.6 | S | 68 | 990.8 | 11.0 |
10 minutter siden | 7.6 | 3.6 | 4.1 | SV | 68 | 990.8 | 11.0 |
15 minutter siden | 7.6 | 2.1 | 3.1 | V | 69 | 990.4 | 11.0 |
20 minutter siden | 7.7 | 2.6 | 4.1 | V | 69 | 990.5 | 11.0 |
30 minutter siden | 7.8 | 0.0 | 1.5 | NV | 68 | 990.0 | 11.0 |
45 minutter siden | 8.0 | 2.1 | 3.6 | VNV | 70 | 989.4 | 11.0 |
60 minutter siden | 7.9 | 3.6 | 5.1 | VSV | 72 | 989.2 | 11.0 |
75 minutter siden | 8.0 | 4.1 | 6.2 | V | 72 | 988.8 | 11.0 |
90 minutter siden | 8.2 | 3.6 | 2.1 | SV | 69 | 988.8 | 11.0 |
105 minutter siden | 7.9 | 3.1 | 3.6 | VSV | 72 | 988.2 | 11.0 |
120 minutter siden | 8.4 | 2.1 | 2.1 | VSV | 71 | 987.9 | 11.0 |
Rekorder / Statistikk
NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
I dag | 11.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 0 dager uten regn siden 21/10/2013 20:50 |
I går | 0.0 mm | Uke | 56.8 mm siste 7 dager. |
Måned | 83.0 mm (13 dager med regn) | Måned | 41.2 mm siste måned. |
År | 764.0 mm ( 100 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | 8.1 °C kl. 14:55 | Max > 30 °C | 0 dager |
I går | 1.2 °C kl. 14:05 | Max > 25 °C | 0 dager |
Måned | 15.1 °C den 13/10/2013 | Varmest dag | 11.5 °C den 08/10/2013 |
År | 22.2 °C den 28/07/2013 | Varmest natt | 10.4 °C den 14/10/2013 |
TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | 3.9 °C kl. 22:00 | Min < 0 °C | 14 dager |
I går | -1.9 °C kl. 00:00 | Min < -15 °C | 0 dager |
Måned | -5.7 °C den 19/10/2013 | Kaldest dag | -1.9 °C den 01/10/2013 |
År | -16.3 °C den 13/03/2013 | Kaldest natt | -2.7 °C den 20/10/2013 |
BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
I dag | 988.8 hPa kl. 14:52 | I dag | 0.3 °C kl. 20:23 |
I går | 1011.2 hPa kl. 13:56 | I går | -7.0 °C kl. 09:32 |
Måned | 988.8 hPa den 26/10/2013 | Måned | -7.0 °C den 20/10/2013 |
År | 939.4 hPa den 05/02/2013 | År | -21.0 °C den 13/03/2013 |
Vind-data
FOR ØYEBLIKKET |
![]() |
|
Nå | 1.2 m/s VSV | |
Vindkast | 3.6 m/s VSV | |
Vindkast/time | 6.7 m/s | |
VINDKAST - MAX | ||
I dag | 14.3 m/s V kl. 15:38 | |
I går | 7.6 m/s kl. 14:37 | |
Måned | 11.3 m/s den 08/10/2013 | |
År | 22.8 m/s den 02/03/2013 | |
SNITTVIND - MAX | ||
I dag | 10.3 m/s SV kl. 15:39 | |
I går | 5.4 m/s kl. 09:32 | |
Måned | 7.9 m/s den 08/10/2013 | |
År | 20.1 m/s den 02/03/2013 | |
VIND - DISTANSE | ||
I dag | 247.86 km | |
Måned | 1742.29 km | |
År | 31615.53 km |